FICHA TÉCNICA | |
Codigo de producto | PFLA016C |
Temperatura luz | Cálida |
Driver Regulable | No |
Difusor | Opal |
Construccion | Aluminio+Acrilico |
Número y Tipo de LEDs | - |
Angulo de Apertura (º) | 180 |
Dimable | No |
Luminosidad (Lm) | 1440 |
CRI | 80 |
Clase Energética | A+ |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
Casquillo | - |
Potencia Nominal (W) | 16 |
Certificados | CE & RoHS, TUV |
Instalacion | IP20 |
Tensión Nominal | 220-240VAC |
Vida estimada (H) | 30.000 |
Medidas | 340*340*95mm |
Equivalencia | 160 |
Factor de Potencia(PF) | 0.9 |
Consumo de energía (kWh/1000h) | - |
Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |
Rango de Temperatura (ºC) | -20 +40 |
Peso (Gr) | - |
Kelvin (°) | 2700- 6000 |
Ciclos de Encendidos | 100.000 |
Garantía | 1 año. |
Tiempo de Arranque(s) | 0.1 |




Plafón LED 16W
PFLA016C
$ 1.177 $ 1.471
1998 El plafón de techo de LEDs circular de 340mm de diámetro, con 95mm de espesor, ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial.
Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90
Métodos y costos de envío
- Flash - Envíos en Montevideo en 1 hora:
Costo normal: $ 290. - Flex - Envíos en Montevideo hasta 24hs:
Envío sin costo en compras mayores a $ 2.000 | Costo normal: $ 250. - Standard - Envíos en Montevideo hasta 72hs:
Envío sin costo en compras mayores a $ 2.000 | Costo normal: $ 170. - DAC - Envíos a todo el país:
Costo normal: $ 170.
Características
Para Pared, Techo
Montaje Adosado
Tipo Comercial, Residencial
Estilo Técnico
Material Acrílico, Aluminio
Temperatura Luz cálida
Descripción