FICHA TÉCNICA | |
Codigo de producto | PFL2012C |
Temperatura luz | Cálida |
Driver Regulable | No |
Difusor | Opal |
Construccion | Hierro+PMMA |
Número y Tipo de LEDs | - |
Angulo de Apertura (º) | 180 |
Dimable | No |
Luminosidad (Lm) | 1080 |
CRI | 80 |
Clase Energética | A+ |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
Casquillo | - |
Potencia Nominal (W) | 12 |
Certificados | CE & RoHS |
Instalacion | IP20 |
Tensión Nominal | 220-240VAC |
Vida estimada (H) | 30.000 |
Medidas | 255*255*85mm |
Equivalencia | 120 |
Factor de Potencia(PF) | 0.9 |
Consumo de energía (kWh/1000h) | - |
Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |
Rango de Temperatura (ºC) | -20 +40 |
Peso (Gr) | - |
Kelvin (°) | 2700- 6000 |
Ciclos de Encendidos | 100.000 |
Garantía | 1 año. |
Tiempo de Arranque(s) | 0.1 |





Plafón LED 12W
PFL2012C
$ 534 $ 667
1994 El plafón de techo de LEDs circular de 255mm de diámetro, con 85mm de espesor, ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial.Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90%
Métodos y costos de envío
- Flash - Envíos en Montevideo en 1 hora:
Costo normal: $ 290. - Flex - Envíos en Montevideo hasta 24hs:
Envío sin costo en compras mayores a $ 2.000 | Costo normal: $ 250. - Standard - Envíos en Montevideo hasta 72hs:
Envío sin costo en compras mayores a $ 2.000 | Costo normal: $ 200. - DAC - Envíos a todo el país:
Costo normal: $ 255.
Características
Para Techo
Montaje Adosado
Tipo Comercial, Residencial
Estilo Técnico
Material Hierro, Plástico
Temperatura Luz cálida
Descripción